柏レイソル 2種登録選手/特別指定選手をまとめます。
- 2025年5月16日更新
- 2024年7月20日更新
○2種登録と特別指定
2種登録選手Jリーグクラブの第2種チーム(18歳以下の選手で構成されるチーム)に所属しながら、Jリーグの公式戦に出場することを認められたサッカー選手のこと。
2025 明治安田生命J1・J2・J3リーグ戦試合実施要項 第9条〔出場資格〕
第9条〔出場資格〕
(1) 協会への選手登録およびJリーグ登録(Jリーグ規約第 100 条に定める。以下同じ)を完了し、かつ第 12 条の定めに従い提出された「Jリーグメディカルチェック報告書」で試合出場可能と判断された選手でなければ、試合に出場することはできない。
(2) 前項に定める条件に加え、Jクラブの2種チームに所属する選手については、次の各号の条件を満たさなければ、所属するJクラブが参加する試合に出場することはできない。
① 当該2種チームが、協会にクラブ申請されていること
② 選手が 18 歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書が提出され
ていること
③ 「第2種トップ可」選手としてJリーグ登録されていること
(3) 前2項に定める選手は、前各項に定めるもののほか、本実施要項、Jリーグ規約その他一切の関連規程(協会の規程を含む)に定める全ての要件を充足しなければ試合に出場することはできない。
特別指定選手正式名称【JFA・Jリーグ特別指定選手制度】によってJリーグの公式戦に出場することを認められたサッカー選手のこと。
下記に定める認定要件をすべて満たす必要がある。
・受入先のJクラブにプロ選手として加入することが内定している
・日本国籍を有するか又は外国籍扱いしない選手である
・健康であることを証明されている
・大学のサッカー部(登録上社会人リーグに参加している選手でも可)、高校のサッカー部、クラブユースサッカー連盟加盟の第2種チームに登録されている
○柏レイソル 歴代2種登録選手
NO | 年代 | 選手名 | 進路 | 2種登録での成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2025 | 加茂結斗 | 2年生 | ||
57 | 2025 | 長南開史 | 柏 | 1年生 同時にプロ契約 | |
56 | 2024 | 栗栖汰志 | 藤枝 | ||
55 | 2023 | ハーパー タイガ オリバー | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | ||
54 | 2022 | ハーパー タイガ オリバー | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | 天皇杯1試合ベンチ | 2年生 |
53 | 2022 | モハマド ファルザン 佐名 | 柏 | ||
52 | 2022 | 山本桜大 | 柏 | ||
53 | 2021 | 金田大和 | 順天堂大 | ||
52 | 2021 | 高貫太瑛 | 順天堂大 | ||
51 | 2021 | 田中隼人 | 柏 | J1 1試合ベンチ | カップ戦出場 |
50 | 2021 | 近野勝大 | 中央大 | ||
49 | 2020 | 大嶽拓馬 | 柏 | ||
48 | 2020 | 近野勝大 | 中央大 | 2年生 | |
47 | 2020 | 戸田伊吹 | 筑波大 | ||
46 | 2020 | 田中隼人 | 柏 | 2年生 | |
45 | 2020 | 田村蒼生 | 筑波大 | ||
44 | 2020 | 揖斐俊斗 | 法政大 | ||
43 | 2020 | 中島舜 | 流通経済大 | ||
42 | 2020 | 佐々木 雅士 | 柏 | ||
41 | 2019 | 細谷真大 | 柏 | J2 6試合77分 | 天皇杯1G |
40 | 2019 | 鵜木郁哉 | 柏 | J2 3試合ベンチ | カップ戦出場 |
39 | 2019 | 井出敬大 | 柏 | ||
38 | 2019 | 佐々木 雅士 | 柏 | 2年生 | |
37 | 2018 | 小久保玲央ブライアン | ベンフィカ | ||
36 | 2018 | 杉井颯 | 柏 | ||
35 | 2018 | 山田雄士 | 柏 | ||
34 | 2017 | 中川創 | 柏 | ||
33 | 2017 | 猿田遥己 | 柏 | ||
32 | 2017 | 宮本駿晃 | 柏 | カップ戦1G | |
31 | 2016 | 古賀太陽 | 柏 | J1 1試合ベンチ | |
30 | 2015 | 滝本晴彦 | 柏 | ||
29 | 2015 | 熊川翔 | 流通経済大 | ||
28 | 2015 | 浮田健誠 | 順天堂大 | ACL出場 | |
27 | 2014 | 手塚康平 | 柏 | ||
26 | 2014 | 中山雄太 | 柏 | J1 1試合ベンチ | |
25 | 2014 | 大島康樹 | 柏 | J1 1試合6分 | 天皇杯1G |
24 | 2014 | 会津雄生 | 筑波大 | ||
23 | 2014 | 山本健司 | 順天堂大 | ||
22 | 2013 | 中谷進之介 | 柏 | ||
21 | 2013 | 中山雄太 | 柏 | 2年生 | |
20 | 2013 | 伊藤俊祐 | 東洋大 | ||
19 | 2012 | 木村裕 | 柏 | J1 1試合ベンチ | |
18 | 2012 | 秋野央樹 | 柏 | J1 3試合ベンチ | |
17 | 2012 | 小林祐介 | 柏 | J1 1試合ベンチ | |
16 | 2011 | 山中亮輔 | 柏 | J1 4試合ベンチ | |
15 | 2010 | 山中亮輔 | 柏 | J2 2試合ベンチ | 2年生 |
14 | 2009 | 茨田陽生 | 柏 | J1 3試合ベンチ | |
13 | 2008 | 比嘉厚平 | 柏 | ||
12 | 2008 | 酒井宏樹 | 柏 | ||
11 | 2006 | 大島嵩弘 | 柏 | J2 2試合ベンチ | |
10 | 2006 | 須藤壮史 | 筑波大 | ||
9 | 2006 | 山本紘之 | 明治大 | ||
8 | 2005 | 桐畑和繁 | 柏 | ||
7 | 2005 | 柳沢準 | 柏 | J1 1試合25分 | |
6 | 2005 | 船山貴之 | 流通経済大 | ||
5 | 2005 | 大島嵩弘 | 柏 | ||
4 | 2003 | 石川直樹 | 柏 | ||
3 | 2003 | 菅沼実 | 柏 | J1 4試合166分1G | |
2 | 2003 | 諏訪雄大 | 新潟 | 2年生 | |
1 | 2002 | 菅沼実 | 柏 | J1 2試合33分 | 2年生 |
柏レイソルでは、2025年の加茂結斗選手までに、2種登録された選手が52人、延べ58件にのぼります。
2025年には、長南開史選手がクラブ史上最年少となる高校1年生でプロ契約を結び、同時に2種登録されました。
過去には、高校2年生で2種登録された選手が9人います。その顔ぶれは、加茂結斗選手、ハーパー タイガ オリバー選手、田中隼人選手、近野勝大選手、佐々木雅士選手、中山雄太選手、山中亮輔選手、諏訪雄大選手、そして菅沼実選手です。(ちなみに、2003年の諏訪雄大選手は高校2年生の時のみ2種登録されています。)
J1・J2リーグ戦での出場記録を見ると、2003年の菅沼実選手が4試合に出場し、166分間のプレーで1ゴールを挙げており、これが最高。2019年の細谷真大選手はJ2リーグで6試合に出場し、77分間プレーしました。
高校在学中にゴールを決めた選手としては、2003年の菅沼実選手、2014年の大島康樹選手(天皇杯)、2017年の宮本駿晃選手(カップ戦)、そして2019年の細谷真大選手(天皇杯)がいます。
○柏レイソル 歴代特別指定選手
NO | 年代 | 選手名 | 進路 | 特別指定時代の成績 |
---|---|---|---|---|
13 | 2024 | 中川敦瑛 | 柏内定 | |
12 | 2024 | 山之内佑成 | 柏内定 | |
11 | 2023 | 関根大輝 | 1年前倒しで柏加入 | ルヴァン1試合90分出場 |
10 | 2024 | 桒田大誠 | 柏内定 | ルヴァン1試合17分出場 |
9 | 2023 | 桒田大誠 | 柏内定 | |
8 | 2022 | 落合陸 | 柏 | ルヴァン杯4試合102分出場 |
7 | 2019 | 松本健太 | 柏 | |
6 | 2018 | 上島拓巳 | 柏 | ベンチ入り1回 |
5 | 2015 | 湯澤聖人 | 柏 | |
4 | 2009 | 田中順也 | 柏 | J1 9試合413分出場 |
3 | 2008 | 渡部博文 | 柏 | ベンチ入り2回 |
2 | 2007 | 村上佑介 | 柏 | ベンチ入り1回 |
1 | 2006 | 鎌田次郎 | 柏 | J2 15試合1,163分出場 |
特別指定は初代鎌田さんから2024年の2人までで12人の13回。出場成績では2006年鎌田さんと2009年田中順也さんが抜けています。
○柏レイソル 強化指定選手
強化指定選手。1998年~2002年までは強化指定という名称で高校生を対象とした仕組みでした。この期間にレイソルが強化指定で指名した選手は5人いらっしゃいます。
2000:植草裕樹 →早稲田大学進学→川崎加入
2000:中澤聡太 →柏加入
1999:尾本壮 →筑波大学進学
1998:玉田圭司 →柏加入
1999:吉野智行 →浦和加入