新国立競技場の収容人数や、球技系イベントを中心に観客動員数をまとめています。
国立競技場球の収容人数
国立競技場の収容人数は、公式サイト施設概要ページによると、67,750席(1層:23,007人 2層:17,383人 3層:27,360人)。車いす席は500席の用意があります。観客動員最多は2022年ラグビー日本代表vsNZ代表戦の65,188人でしたので収容率に換算すると96.2%となります。
ちなみに、ニッサンスタジアムの収容人数は72,327人。球技系スポーツの歴代最多動員は2019年11月ラグビーワールドカップ決勝の70,103人(2位が2002年日韓W杯決勝の69,029人)。収容率だと96.9%になります。
国立競技場球技系競技の観客動員数上位
(2024年6月現在)60,000人超えは併せて9回を記録。
2022年11月 ラグビー 日本代表 vs NZ代表 65,188人 (最多記録)
2023年7月 バイエルン vs マンチェスターC 65,049
2022年7月 PSG vs 川崎 64,922
2022年6月 日本代表 vs ブラジル代表 63,638
2023年12月 天皇杯決勝 川崎 vs 柏 62,837
2024年1月 TOYO TIRES CUP 2024 日本代表 vs タイ代表 61,916
2023年3月 日本代表 vs ウルグアイ代表 61,855
2023年11月 ルヴァンカップ決勝 福岡 vs 浦和 61,683
2023年7月 マリノス vs マンチェスターシティ 61,618
国立競技場球技系競技の観客動員数
日付 | 競技 | 大会名 | 対戦① | 対戦② | 観客動員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/1 | サッカー | 第99回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 決勝 | 神戸 | 鹿島 | 57,597 | ★ |
2020/1/11 | ラグビー | 第57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 決勝 | 明治大 | 早稲田大 | 57,345 | |
2021/1/1 | サッカー | 第100回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 決勝 | 川崎 | G大阪 | 13,318 | 制限あり |
2021/1/4 | サッカー | 2020JリーグYBCルヴァンカップ 決勝 | 柏 | FC東京 | 24,219 | ★制限あり |
2021/1/11 | ラグビー | 第57回全国大学ラグビーフットボール選手権 決勝 | 天理大 | 早稲田大 | 11,411 | 制限あり |
2021/4/11 | サッカー | 国際親善試合 | なでしこジャパン | パナマ女子代表 | 4,036 | 上限10,000人 |
2021/12/19 | サッカー | 第101回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 決勝 | 浦和 | 大分 | 57,785 | |
2022/1/2 | ラグビー | 第58回全国大学ラグビーフットボール選手権 準決勝 | 帝京大 | 京都産業大 | 22,546 | |
2022/1/2 | ラグビー | 第58回全国大学ラグビーフットボール選手権 準決勝 | 東海大 | 明治大 | 20,988 | |
2022/1/8 | サッカー | 第100回全国高校サッカー選手権 準決勝 | 高川学園高 | 青森山田高 | 18,599 | |
2022/1/9 | ラグビー | 第59回全国大学ラグビーフットボール選手権 決勝 | 帝京大 | 明治大 | 24,275 | |
2022/1/10 | サッカー | 第100回全国高校サッカー選手権 決勝 | 大津高 | 青森山田高 | 42,747 | |
2022/4/29 | サッカー | 2022明治安田生命J1リーグ 第10節 | FC東京 | G大阪 | 43,125 | |
2022/5/14 | サッカー | WEリーグ 第21節 | I神戸 | 浦和L | 12,330 | |
2022/5/29 | ラグビー | NTTジャパンラグビー リーグワン2022プレーオフ 決勝 | サンゴリアス | ワイルドナイツ | 33,604 | |
2022/6/6 | サッカー | キリンチャレンジカップ2022 | 日本代表 | ブラジル代表 | 63,638 | ★ |
2022/7/2 | サッカー | 2022明治安田生命J1リーグ 第19節 | 清水 | 横浜FM | 56,131 | |
2022/7/9 | ラグビー | リポビタンDチャレンジカップ2022 | 日本代表 | フランス代表 | 57,011 | ★ |
2022/7/20 | サッカー | Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2022 | PSG | 川崎 | 64,922 | ★ |
2022/9/18 | サッカー | 2022明治安田生命J1リーグ 第30節 | FC東京 | 京都 | 50,994 | |
2022/10/9 | サッカー | 第24回日本フットボールリーグ(2022)第24節 | 新宿 | 鈴鹿 | 16,218 | |
2022/10/22 | サッカー | 2022JリーグYBCルヴァンカップ 決勝 | C大阪 | 広島 | 39,608 | ★ |
2022/10/29 | ラグビー | リポビタンDチャレンジカップ2022 | 日本代表 | ニュージーランド代表 | 65,188 | ★ |
2022/11/28 | サッカー | EUROJAPAN CUP 2022 | 横浜FM | ASローマ | 20,765 | ★ |
2022/12/4 | ラグビー | 2022関東大学対抗戦Aグループ 第9週 | 早稲田大 | 明治大 | 35,438 | |
2022/12/11 | サッカー | 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2022ファイナル | 川崎U-18 | 鳥栖U-18 | 8,572 | |
2022/12/28 | サッカー | 第101回全国高校サッカー選手権 開会式・開幕戦 | 成立高 | 津工高 | 9,931 | |
2023/1/1 | サッカー | 全日本大学サッカー選手権大会 決勝 | 新潟医療福祉大 | 桐蔭横浜大 | 12,481 | |
2023/1/2 | ラグビー | 第59回全国大学ラグビーフットボール選手権 準決勝 | 帝京大 | 筑波大 | 21,225 | |
2023/1/2 | ラグビー | 第59回全国大学ラグビーフットボール選手権 準決勝 | 京都産業大 | 早稲田大 | 19,306 | |
2023/1/7 | サッカー | 第101回全国高校サッカー選手権 準決勝 | 東山高 | 大津高 | 21,875 | |
2023/1/7 | サッカー | 第101回全国高校サッカー選手権 決勝 | 神村学園高 | 岡山学芸館 | 19,472 | |
2023/1/8 | ラグビー | 第59回全国大学ラグビーフットボール選手権 決勝 | 帝京大 | 早稲田大 | 21,396 | |
2023/1/9 | サッカー | 第101回全国高校サッカー選手権 決勝 | 岡山学芸館 | 東山高 | 50,868 | |
2023/1/22 | アメフト | JAPAN U.S. DREAM BOWL 2023 | 全日本選抜 | アイビーリーグ選抜 | 12,083 | |
2023/2/11 | サッカー | FUJIFILM SUPER CUP 2023 | 横浜FM | 甲府 | 50,923 | |
2023/3/24 | サッカー | KIRIN CHALLENGE CUP 2023 | 日本代表 | ウルグアイ代表 | 61,855 | ★ |
2023/4/9 | サッカー | 第25回日本フットボールリーグ(2023)第5節 | 新宿 | 浦安 | 11,150 | |
2023/5/12 | サッカー | 2023明治安田生命J1リーグ 第13節 | FC東京 | 川崎 | 56,705 | |
2023/5/14 | サッカー | 2023明治安田生命J1リーグ 第13節 | 鹿島 | 名古屋 | 56,020 | |
2023/5/20 | ラグビー | NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 プレーオフ決勝 | ワイルドナイツ | スピアーズ | 41,794 | |
2023/6/6 | サッカー | ヴィッセル神戸 vs. FCバルセロナ | 神戸 | バルセロナ | 47,335 | |
2023/7/9 | サッカー | 2023明治安田生命J2リーグ 第25節 | 町田 | 東京V | 38,402 | |
2023/7/16 | サッカー | 2023明治安田生命J2リーグ 第26節 | 清水 | 千葉 | 47,628 | |
2023/7/23 | サッカー | 明治安田Jリーグワールドチャレンジ2023 | 横浜FM | マンチェスターC | 61,618 | |
2023/7/26 | サッカー | Audi Football Summit | バイエルン | マンチェスターC | 65,049 | ★ |
2023/7/29 | サッカー | スカパー!ブンデスリーガジャパンツアー | 川崎 | バイエルン | 45,289 | |
2023/8/1 | サッカー | Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023 | PSG | インテル | 50,139 | |
2023/8/5 | サッカー | 2023明治安田生命J1リーグ 第22節 | 名古屋 | 新潟 | 57,058 | |
2023/8/26 | サッカー | 2023明治安田生命J1リーグ 第25節 | FC東京 | 神戸 | 48,634 | |
2023/9/24 | サッカー | 2023明治安田生命J1リーグ 第27節 | 湘南 | 川崎 | 54,243 | |
2023/10/4 | サッカー | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループH | 甲府 | ブリーラム | 11,802 | ★ |
2023/10/21 | サッカー | 2023明治安田生命J1リーグ 第30節 | 神戸 | 鹿島 | 53,444 | |
2023/11/4 | サッカー | 2023Jリーグ YBC ルヴァンカップ 決勝 | 福岡 | 浦和 | 61,683 | ★ |
2023/11/8 | ラグビー | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループH | 甲府 | 浙江FC | 12,256 | |
2023/11/23 | ラグビー | 2023 関東大学ラグビー秋季 対抗戦Aグループ | 早稲田大 | 慶応義塾大 | 27,609 | |
2023/11/29 | サッカー | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループH | 甲府 | メルボルンC | 15,877 | |
2023/12/2 | サッカー | 2023 J1昇格プレーオフ 決勝 | 東京V | 清水 | 53,264 | |
2023/12/3 | ラグビー | 2023 関東大学ラグビー秋季 対抗戦Aグループ | 明治大 | 早稲田大 | 31,915 | |
2023/12/9 | サッカー | 第103回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 決勝 | 川崎 | 柏 | 62,837 | ★ |
2023/12/18 | サッカー | ウクライナ復興支援チャリティマッチ | 福岡 | シャフタール・ドネツク | 18,114 | |
2023/12/28 | サッカー | 第102回全国高校サッカー選手権 開会式・開幕戦 | 早稲田実業 | 広島国際 | 14,363 | |
2024/1/1 | サッカー | TOYO TIRES CUP 2024 | 日本代表 | タイ代表 | 61,916 | ★ |
2024/1/2 | ラグビー | 第60回全国大学ラグビーフットボール選手権 準決勝 | 京都産業大 | 明治大 | 18,343 | |
2024/1/2 | ラグビー | 第60回全国大学ラグビーフットボール選手権 準決勝 | 帝京大 | 天理大 | 19,745 | |
2024/1/6 | サッカー | 第102回全国高校サッカー選手権 準決勝 | 市立船橋高 | 青森山田高 | 28,926 | |
2024/1/6 | サッカー | 第102回全国高校サッカー選手権 準決勝 | 近江高 | 堀越高 | 32,637 | |
2024/1/8 | サッカー | 第102回全国高校サッカー選手権 決勝 | 青森山田高 | 近江高 | 55,019 | |
2024/1/13 | ラグビー | 第60回全国大学ラグビーフットボール選手権 決勝 | 帝京大 | 明治大 | 18,374 | |
2024/1/21 | アメフト | DREAM JAPAN BOWL 2024 | 全日本選抜 | アイビーリーグ選抜 | 6,278 | |
2024/2/7 | サッカー | 2024 International Preseason Tour | インテル・マイアミ | 神戸 | 28,614 | |
2024/2/17 | サッカー | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 神戸 | 川崎 | 52,142 | ★ |
2024/2/21 | サッカー | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ノックアウトステージ | 甲府 | 蔚山現代 | 15,932 | |
2024/2/25 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第1節 | 東京V | 横浜FM | 53,026 | |
2024/2/28 | サッカー | パリオリンピック2024女子サッカー アジア最終予選 | なでしこジャパン | 北朝鮮女子代表 | 20,777 | ★ |
2024/3/21 | サッカー | W杯2026アジア2次予選 兼 AFCアジア杯2027予選 | 日本代表 | 北朝鮮代表 | 59,354 | ★ |
2024/4/3 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第6節 | FC東京 | 浦和 | 49,005 | |
2024/4/7 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第7節 | FC東京 | 鹿島 | 52,772 | |
2024/4/13 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第8節 | 町田 | 神戸 | 39,080 | |
2024/5/26 | ラグビー | NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 プレーオフトーナメント 決勝 | 埼玉WK | BL東京 | 56,486 | |
2024/5/29 | サッカー | レアル・ソシエダ JAPAN TOUR | 東京V | レアル・ソシエダ | 40,150 | |
2024/6/1 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第17節 | 鹿島 | 横浜FM | 52,860 | |
2024/6/7 | サッカー | 第26回日本フットボールリーグ(2024)第11節 | 新宿 | 枚方 | 16,480 | |
2024/6/16 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第18節 | 神戸 | 川崎 | 49,541 | |
2024/6/22 | ラグビー | リポビタンDチャレンジカップ2024 | 日本代表 | イングランド代表 | 44,029 | |
2024/7/13 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第23節 | FC東京 | 新潟 | 57,885 | |
2024/7/20 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第24節 | 町田 | 横浜FM | 46,401 | |
2024/7/24 | サッカー | ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024 | ブライトン | 鹿島 | 25,172 | |
2024/7/27 | サッカー | 明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo | 神戸 | トッテナム ホットスパー | 54,255 | |
2024/7/28 | サッカー | ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024 | ブライトン | 東京V | 25,851 | |
2024/8/3 | サッカー | Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo | 横浜FM | ニューカッスルユナイテッド | 38,201 | |
2024/8/24 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第28節 | 横浜FM | C大阪 | 47,926 | |
2024/8/25 | サッカー | 第75回早慶サッカー定期戦 早慶クラシコ | 早稲田大 | 慶應大 | 10,140 | |
2024/8/31 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第29節 | 町田 | 浦和 | 48,887 | |
2024/9/14 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第30節 | FC東京 | 名古屋 | 55,896 | |
2024/9/28 | サッカー | 2024明治安田J2リーグ 第33節 | 清水 | 横浜FC | ||
2024/10/26 | サッカー | 国際親善試合 | なでしこジャパン | 未定 | ||
2024/11/2 | サッカー | 2024Jリーグ YBC ルヴァンカップ 決勝 | TBD | TBD | ||
2024/11/9 | サッカー | 2024明治安田J1リーグ 第36節 | 町田 | FC東京 | ||
2024/11/11 | サッカー | 第26回日本フットボールリーグ(2024)第28節 | 新宿 | 鈴鹿 | ||
2024/11/23 | サッカー | 天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会 決勝 | TBD | TBD | ||
2024/12/1 | ラグビー | 2024 関東大学ラグビー秋季 対抗戦Aグループ | 明治大 | 早稲田大 |
球技系イベント以外だと、
2019年12月 国立競技場オープニングイベント~HELLO, OUR STADIUM~ が59,500人
2022年08月 EIKICHI YAZAWA 50th ANNIVERSARY TOUR が2日間で延べ12万人
2024年04月 Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』 2日間延べ14万人
などが主催者発表の数字でありました。
”新”国立競技場 での試合数
神戸と横浜FM、FC東京が新国立で9度試合を行っておりこれがチーム別での最多。
FC東京は新国立では公式戦のみで9試合(リーグ戦8試合、ルヴァンカップ1試合)戦って8勝1分と無敗。
川崎も8試合。
ラグビーだと明治大、早稲田大が7試合、帝京大が6試合