レイソルから期限付き移籍(育成型含む)で他チームへ移籍していった選手をまとめます。
WEBで追えない時代=1995~2000年までは、柏レイソル10年史の121Pに記載されていた選手のIN/OUTを参考にしています。
2000年~2003年頃は、WEBアーカイブ経由で過去のレイソル公式サイトを漁りました。
2003年以降は公式サイトのリリースが残っているのでそちらを参考にしています。
2000年代前半までに多くあったブラジル短期留学は「期限付き移籍」とリリースのあった菅沼さん以外は載せていません。また、期限付き移籍を延長した場合も新たに1回とカウントしています。第1号の棚田さんから直近の落合陸さんまで期限付き移籍は、96人で158件ということになります。
※目検での抽出なので、カウント漏れ記載漏れがあるかもしれません。
○期限付き移籍(OUT)一覧
150件を超えるので相当長いですが一覧を載せます。ナンバリングにリンクを張ろうと思っていますが150件超えるので途中までしか張れていません。のちのち張っていきます。レンタル先、育成型かどうか、復帰したかどうか、翌年どうなったかを表頭にしています。ソートが掛かるようにしてあります。
NO | 年度 | 月 | 選手名 | 育成型 | 移籍先 | 復帰 | 翌年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | 10月 | 棚田伸 | 札幌 | 札幌 延長 | ||
2 | 1999 | 4月 | 森川拓巳 | 川崎 | 川崎 延長 | ||
3 | 2000 | 1月 | ベンチーニョ | ポルトゲーザ | 大分 期限付き | ||
4 | 2000 | 森川拓巳 | 川崎 | 札幌 期限付き | |||
5 | 2001 | ベンチーニョ | 大分 | 川崎 期限付き | |||
6 | 2001 | 森川拓巳 | 札幌 | ○ | 柏復帰 | ||
7 | 2001 | 01年12月 | 入江徹 | 神戸 | ガンバ 完全 | ||
8 | 2002 | 01年12月 | 酒井直樹 | 札幌 | 札幌 延長 | ||
9 | 2002 | 1月 | 長谷川太郎 | 新潟 | 甲府 完全 | ||
10 | 2002 | 1月 | ベンチーニョ | 川崎 | 福岡 期限付き | ||
11 | 2003 | 1月 | 北嶋秀明 | 清水 | 清水 完全 | ||
12 | 2003 | 1月 | 酒井直樹 | 札幌 | 引退 | ||
13 | 2003 | 1月 | 砂川誠 | 札幌 | 札幌 延長 | ||
14 | 2003 | 1月 | ベンチーニョ | 福岡 | 福岡 延長 | ||
15 | 2003 | 6月 | 大野敏隆 | 京都 | 名古屋 期限付き | ||
16 | 2004 | 03年12月 | 砂川誠 | 札幌 | 札幌 完全 | ||
17 | 2004 | 1月 | 大野敏隆 | 名古屋 | ○ | 柏復帰 | |
18 | 2004 | 6月 | 根引謙介 | 仙台 | 仙台 延長 | ||
19 | 2004 | 8月 | 永井俊太 | 水戸 | 水戸 延長 | ||
20 | 2004 | 9月 | 落合正幸 | 鳥栖 | 鳥栖 延長 | ||
21 | 2004 | 9月 | ドゥドゥ | レンヌ | レンヌ 延長 | ||
22 | 2005 | 04年12月 | 根引謙介 | 仙台 | ○ | 柏復帰 | |
23 | 2005 | 1月 | 落合正幸 | 鳥栖 | ○ | 柏復帰 | |
24 | 2005 | 1月 | 中井昇吾 | 水戸 | 引退 | ||
25 | 2005 | 1月 | 矢野哲也 | 愛媛 | 引退 | ||
26 | 2005 | 1月 | 広庭輝 | 愛媛 | 愛媛 延長 | ||
27 | 2005 | 1月 | 永井俊太 | 水戸 | ○ | 柏復帰 | |
28 | 2005 | 1月 | 茂原岳人 | 広島 | 川崎 期限付き | ||
29 | 2005 | 1月 | 菅沼実 | ヴィトーリア | 愛媛 期限付き | ||
30 | 2005 | 4月 | 清水健太 | 山形 | 山形 延長 | ||
31 | 2005 | 8月 | リカルジーニョ | 鹿島 | ○ | 柏復帰 | |
32 | 2005 | 8月 | 山下芳輝 | 大宮 | ○ | 柏復帰 | |
33 | 2006 | 1月 | 清水健太 | 山形 | 山形 完全 | ||
34 | 2006 | 1月 | 茂原岳人 | 川崎 | 契約解除 | ||
35 | 2006 | 1月 | 菅沼実 | 愛媛 | ○ | 柏復帰 | |
36 | 2006 | 1月 | 広庭輝 | 愛媛 | 金沢 完全 | ||
37 | 2006 | 1月 | レイナウド | サントス | アル・イテハド 移籍 | ||
38 | 2006 | 6月 | 中澤聡太 | 東京 | ガンバ 期限付き | ||
39 | 2006 | 10月 | 長谷川悠 | 岐阜 | ○ | 柏復帰 | |
40 | 2007 | 1月 | 中澤聡太 | G大阪 | ガンバ 完全 | ||
41 | 2007 | 8月 | 岡山一成 | 仙台 | 仙台 完全 | ||
42 | 2007 | 8月 | 長谷川悠 | 福岡 | 山形 期限付き | ||
43 | 2007 | 9月 | 中谷勇介 | 京都 | 京都 完全 | ||
44 | 2008 | 07年12月 | 大久保哲哉 | 福岡 | 福岡 完全 | ||
45 | 2008 | 1月 | 池元友樹 | 横浜C | 横浜C 延長 | ||
46 | 2008 | 1月 | 長谷川悠 | 山形 | 山形 延長 | ||
47 | 2008 | 1月 | 小林亮 | 大分 | 山形 期限付き | ||
48 | 2008 | 2月 | ドゥンビア | 徳島 | ヤングボーイズ 完全 | ||
49 | 2008 | 8月 | 鈴木達也 | 東京 | 東京 延長 | ||
50 | 2009 | 1月 | 小林亮 | 山形 | 山形 完全 | ||
51 | 2009 | 1月 | 長谷川悠 | 山形 | 山形 完全 | ||
52 | 2009 | 1月 | 鈴木達也 | 東京 | 東京 完全 | ||
53 | 2009 | 1月 | 池元友樹 | 横浜C | 北九州 期限付き | ||
54 | 2009 | 5月 | 加藤慎也 | 愛媛 | 甲府 完全 | ||
55 | 2009 | 6月 | 永井俊太 | 愛媛 | 引退 | ||
56 | 2009 | 6月 | 大島嵩弘 | 長野 | 長野 完全 | ||
57 | 2009 | 7月 | 石川直樹 | 札幌 | 札幌 延長 | ||
58 | 2009 | 7月 | 阿部嵩 | 福岡 | 福岡 完全 | ||
59 | 2010 | 09年12月 | 石川直樹 | 札幌 | 新潟 完全 | ||
60 | 2010 | 1月 | 池元友樹 | 北九州 | 北九州 完全 | ||
61 | 2010 | 1月 | アデバヨ | 東京V | 契約満了→ナイジェリア | ||
62 | 2010 | 1月 | 小林亮 | 山形 | 山形 完全 | ||
63 | 2010 | 7月 | 菅沼実 | 磐田 | 磐田 完全 | ||
64 | 2010 | 8月 | 古賀正紘 | 磐田 | 磐田 完全 | ||
67 | 2011 | 10年12月 | 渡部博文 | 栃木 | ○ | 柏復帰 | |
68 | 2011 | 10年12月 | 武富孝介 | 熊本 | 熊本 延長 | ||
69 | 2011 | 10年12月 | 比嘉厚平 | 秋田 | 山形 期限付き | ||
65 | 2011 | 1月 | 仙石廉 | 岡山 | 岡山 完全 | ||
66 | 2011 | 1月 | エフライン・リンタロウ | 岐阜 | 秋田 期限付き | ||
72 | 2011 | 1月 | 池元友樹 | 北九州 | 北九州 完全 | ||
70 | 2011 | 6月 | 川浪吾郎 | 岐阜 | ○ | 柏復帰 | |
71 | 2011 | 7月 | 山﨑正登 | 岡山 | 岐阜 期限付き | ||
73 | 2012 | 11年12月 | 武富孝介 | 熊本 | 湘南 期限付き | ||
74 | 2012 | 11年12月 | 比嘉厚平 | 山形 | 山形 完全 | ||
75 | 2012 | 1月 | 山﨑正登 | 岐阜 | 岐阜 完全 | ||
76 | 2012 | 1月 | 兵働昭弘 | 千葉 | 千葉 完全 | ||
77 | 2012 | 1月 | 相馬大士 | 琉球 | 町田 期限付き | ||
78 | 2012 | 1月 | エフライン・リンタロウ | 秋田 | 契約満了→琉球 | ||
79 | 2012 | 5月 | 北嶋秀明 | 熊本 | 熊本 完全 | ||
80 | 2012 | 6月 | リカルド・ロボ | 千葉 | 契約満了→キプロス | ||
81 | 2012 | 7月 | 林陵平 | 山形 | 山形 完全 | ||
82 | 2012 | 8月 | 中島崇典 | 横浜C | 横浜C 完全 | ||
83 | 2012 | 8月 | 三浦雄也 | 松本 | 契約満了→清水 | ||
84 | 2013 | 12年12月 | 中川寛斗 | 湘南 | 湘南 延長 | ||
85 | 2013 | 1月 | 武富孝介 | 湘南 | 湘南 延長 | ||
86 | 2013 | 1月 | 權韓眞 | 湘南 | 群馬 期限付き | ||
88 | 2013 | 1月 | 川浪吾郎 | 徳島 | 徳島 完全 | ||
89 | 2013 | 1月 | 相馬大士 | 町田 | 契約満了→引退 | ||
87 | 2013 | 7月 | 權韓眞 | 群馬 | 群馬 完全 | ||
91 | 2014 | 13年12月 | 武富孝介 | 湘南 | ○ | 柏復帰 | |
92 | 2014 | 13年12月 | 山中亮輔 | 千葉 | ○ | 柏復帰 | |
93 | 2014 | 13年12月 | 中川寛斗 | 湘南 | ○ | 柏復帰 | |
90 | 2014 | 1月 | 谷口博之 | 鳥栖 | 鳥栖 完全 | ||
94 | 2015 | 1月 | 中村航輔 | 福岡 | ○ | 柏復帰 | |
95 | 2015 | 1月 | 木村裕 | 長崎 | 長崎 延長 | ||
96 | 2016 | 1月 | 木村裕 | 長崎 | 長崎 完全 | ||
97 | 2016 | 2月 | エドゥアルド | 川崎 | 川崎 完全 | ||
98 | 2016 | 7月 | エデルソン | ヴァスコ・ダ・ガマ | アトレチコ・パラナエンセ 期限付き | ||
99 | 2016 | 8月 | 大島康樹 | ○ | 富山 | ○ | 柏復帰 |
100 | 2017 | 16年12月 | 増島竜也 | 仙台 | 千葉 期限付き | ||
101 | 2017 | 16年12月 | 秋野央樹 | 湘南 | 湘南 延長 | ||
102 | 2017 | 16年12月 | 湯澤聖人 | 京都 | 甲府 完全 | ||
103 | 2017 | 7月 | 安西海斗 | ○ | 山形 | 山形 延長 | |
104 | 2017 | (5月) | エデルソン | アトレチコ・パラナエンセ | フォルタレーザ | ||
105 | 2018 | 17年12月 | 秋野央樹 | 湘南 | 湘南 完全 | ||
106 | 2018 | 17年12月 | 増島竜也 | 千葉 | 千葉 延長 | ||
107 | 2018 | 17年12月 | 橋口拓哉 | 町田 | 宮崎 期限付き | ||
108 | 2018 | 17年12月 | 小林祐介 | 湘南 | ○ | 柏復帰 | |
109 | 2018 | 17年12月 | 安西海斗 | ○ | 山形 | ブラガ 完全 | |
110 | 2018 | 17年12月 | ディエゴ・オリヴェイラ | 東京 | 東京 完全 | ||
111 | 2018 | 6月 | 古賀太陽 | ○ | 福岡 | ○ | 柏復帰 |
112 | 2018 | 6月 | 尹錫榮 | FCソウル | 江原FC(韓国) 期限付き | ||
113 | 2019 | 18年12月 | 増島竜也 | 千葉 | 千葉 完全 | ||
114 | 2019 | 18年12月 | 中川寛斗 | 湘南 | 湘南 完全 | ||
115 | 2019 | 1月 | 金甫炅 | 蔚山現代 | 全北現代 完全 | ||
116 | 2019 | 1月 | 橋口拓哉 | 宮崎 | 契約満了→岐阜 | ||
117 | 2019 | 2月 | 伊東純也 | ヘンク | ヘンク 延長 | ||
118 | 2019 | 3月 | 尹錫榮 | 江原FC | 釜山 期限付き | ||
119 | 2019 | 6月 | 朴正洙 | 鳥栖 | 鳥栖 延長 | ||
120 | 2019 | 7月 | 村田和哉 | 福岡 | 山口 期限付き | ||
121 | 2019 | 8月 | 猿田遥己 | 鹿児島 | ガンバ 期限付き | ||
122 | 2019 | 8月 | 中川創 | ○ | 相模原 | 磐田 完全 | |
123 | 2020 | 19年12月 | 上島拓巳 | 福岡 | ○ | 柏復帰 | |
124 | 2020 | 19年12月 | 猿田遥己 | G大阪 | 横浜C 期限付き | ||
125 | 2020 | 1月 | 朴正洙 | 鳥栖 | 城南FC(韓国) | ||
126 | 2020 | 19年12月 | 杉井颯 | ○ | 金沢 | 鳥取 期限付き | |
127 | 2020 | 19年12月 | 田中陸 | ○ | 山口 | 山口 完全 | |
128 | 2020 | 19年12月 | 手塚康平 | 横浜C | 横浜C 完全 | ||
129 | 2020 | 19年12月 | 宮本駿晃 | ○ | 山形 | 契約満了→シュトラーレン | |
130 | 2020 | 1月 | 菊池大介 | 福岡 | 栃木 期限付き | ||
131 | 2020 | 1月 | 田上大地 | 新潟 | 新潟 完全 | ||
132 | 2020 | 1月 | 村田和哉 | 山口 | 引退 | ||
133 | 2020 | 1月 | 尹錫榮 | 釜山 | 江原FC(韓国) 完全 | ||
134 | 2020 | 7月 | 松本健太 | ○ | 大宮 | ○ | 柏復帰 |
135 | 2020 | 8月 | ジュニオール・サントス | マリノス | 広島 完全 | ||
136 | 2020 | 伊東純也 | ヘンク | ヘンク 完全 | |||
137 | 2021 | 1月 | 猿田遥己 | 横浜C | ○ | 柏復帰 | |
138 | 2021 | 1月 | 田上大地 | 新潟 | 新潟 完全 | ||
139 | 2021 | 1月 | 杉井颯 | ○ | 鳥取 | 契約満了→長野 | |
140 | 2021 | 1月 | 桐畑和繁 | 岐阜 | 岐阜 期限付き | ||
141 | 2021 | 1月 | 菊池大介 | 栃木 | 岐阜 完全 | ||
142 | 2021 | 1月 | 鎌田次郎 | 相模原 | 相模原 完全 | ||
143 | 2021 | 9月 | ペドロ・ハウル | フアレス | ゴイアス 期限付き | ||
144 | 2022 | 21年12月 | 滝本晴彦 | 今治 | 今治 完全 | ||
145 | 2022 | 1月 | イッペイ・シノヅカ | 新潟 | 契約解除 | ||
146 | 2022 | 1月 | 桐畑和繁 | 岐阜 | 引退 | ||
147 | 2022 | 1月 | ペドロ・ハウル | ゴイアス | ヴァスコ・ダ・ガマ 完全 | ||
149 | 2022 | 7月 | エメルソン・サントス | アトレチコゴイアニエンセ | アトレチコ・ゴイアニエンセ 延長 | ||
148 | 2022 | 8月 | 鵜木郁哉 | ○ | 水戸 | 水戸 延長 | |
150 | 2023 | 22年12月 | エメルソン・サントス | アトレチコゴイアニエンセ | 契約満了 | ||
151 | 2023 | 22年12月 | 大嶽拓馬 | 愛媛 | →V大分 | ||
152 | 2023 | 22年12月 | 鵜木郁哉 | ○ | 水戸 | ○ | 復帰 |
153 | 2023 | 22年12月 | 森海渡 | 徳島 | |||
154 | 2023 | 1月 | 山田雄士 | ○ | 栃木 | ||
155 | 2023 | 1月 | アンジェロッティ | 大宮 | 契約満了 | ||
156 | 2023 | 7月 | 升掛友護 | ○ | 愛媛 | ||
157 | 2023 | 8月 | 大嶽拓馬 | ○ | V大分 | 契約満了 | |
158 | 2024 | 23年12月 | 落合陸 | 水戸 |
○期限付き移籍先で多かったクラブ
レンタルでの移籍先で最も多かったのは
山形で11件。人数ベースだと、清水健太さん、長谷川悠さん、小林亮さん、比嘉厚平さん、林陵平さん、安西海斗さん、宮本駿晃さんの7人。
2番目が福岡と湘南で9件。
福岡は、ベンチーニョさん、長谷川悠さん、大久保哲也さん、阿部嵩さん、中村航輔さん、古賀太陽さん、村田和哉さん、上島拓巳さん、菊池大介さんの9人。
湘南も9件。ただし2年連続など延長で期間が長めになることが多いのも特徴で人数としては、中川寛斗さん、武富孝介さん、權韓眞さん、秋野央樹さん、小林祐介さんの5人。
以下、札幌と愛媛が8件、岐阜と水戸が6件、千葉、川崎、鳥栖、横浜FCが5件となっています。
年度で見ると、2020年が14件、2005年と2012年が11件、2019年が10件。平均すると6件/年 のペースで期限付き移籍が生じています。少なかった年は2000年以前を除くと2015年の2件が最小です。
○柏復帰を果たしたのは
柏復帰を果たしたのは23人。
2001年 森川
2004年 大野
2005年 リカルジーニョ、永井、根引、山下、落合
2006年 菅沼、長谷川悠
2011年 川浪、渡部
2014年 山中、中川、武富
2015年 中村
2016年 大島
2018年 古賀、小林
2020年 松本、上島
2021年 猿田
2023年 山田、鵜木
初めて降格し主力選手の退団が続いた2005年の5人。第1期ネルシーニョが退任して吉田達磨さんの就任が決まっていた2014年の3人が多い年となっています。それ以外は多くて2人です。
トータルの158回を母数とすると23回の復帰で14%ほど。人数ベースだと96人で23人の復帰で23.9%。イメージしていた復帰率とはどうでしょう?違っていましたか?
クラブ別だと福岡、湘南が3回3人ずつ。福岡は3/9で3割の復帰率。湘南は3/5で6割の復帰率。逆に山形さんは0/11。
柏の育成組織出身の選手が増えてきた直近は期限付き移籍をしても戻ってくる傾向が少し増えているような気がします。育成出身以外の選手での復帰は2011シーズンに栃木に期限付きで移籍して出場機会を積んだ渡部博文さんまで遡らないといけませんし、外国籍選手で期限付き移籍になって柏に復帰したのは2005-2006年のリカルジーニョただ1人です。なかなか厳しい世界です。