●2025年柏レイソル トップチーム背番号一覧
| NO | Pos. | 選手 | 背番号継続年 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 猿田 遥己 | 4年目 |
| 2 | DF | 三丸 拡 | 4年目 |
| 3 | DF | ジエゴ | 3年目 |
| 4 | DF | 古賀 太陽 | 7年目 |
| 5 | DF | 田中 隼人 | 1年目 |
| 6 | MF | 山田 雄士 | 2年目 |
| 7 | |||
| 8 | MF | 小泉 佳穂 | 1年目 |
| 9 | FW | 細谷 真大 | 1年目 |
| 10 | |||
| 11 | MF | 渡井 理己 | 1年目 |
| 12 | サポーター | 2006年から | |
| 13 | DF | 犬飼 智也 | 3年目 |
| 14 | MF | 小屋松 知哉 | 4年目 |
| 15 | FW | 小見 洋太 | 1年目 |
| 16 | DF | 片山 瑛一 | 3年目 |
| 17 | MF | 手塚 康平 | 1年目 |
| 18 | FW | 垣田 裕暉 | 2年目 |
| 19 | MF | 仲間 隼斗 | 1年目 |
| 20 | MF | 瀬川 祐輔 | 1年目 |
| 21 | MF | 小西 雄大 | 1年目 |
| 22 | DF | 野田 裕喜 | 2年目 |
| 23 | MF | 長南 開史 | 1年目※2種登録(プロ契約済) |
| 24 | MF | 久保 藤次郎 | 1年目 |
| 25 | GK | 小島 亨介 | 1年目 |
| 26 | DF | 杉岡 大暉 | 1年目 |
| 27 | MF | 熊坂 光希 | 2年目 |
| 28 | MF | 戸嶋 祥郎 | 6年目 |
| 29 | GK | 永井 堅梧 | 1年目 |
| 30 | MF | 加茂 結斗 | 1年目※2種登録 |
| 31 | DF | 成瀬 竣平 | 1年目 |
| 32 | DF | 山之内 佑成 | 1年目※特別指定 |
| 33 | MF | 白井 永地 | 2年目 |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | FW | 古澤 ナベル慈宇 | 1年目 |
| 37 | MF | 中島 舜 | 1年目 |
| 38 | MF | 島野 怜 | 1年目※特別指定 |
| 39 | MF | 中川 敦瑛 | 2年目※特別指定時代含む |
| 40 | MF | 原川 力 | 1年目 |
| 41 | GK | 坂田 大樹 | 1年目 |
| 42 | DF | 原田 亘 | 1年目 |
| 43 | MF | モハマド ファルザン佐名 | 4年目※2種登録時代含む |
| 44 | DF | 桒田 大誠 | 2年目※特別指定時代含む |
| 45 | |||
| 46 | GK | 松本 健太 | 4年目 |
| 47 | |||
| 48 | MF | 熊澤 和希 | 3年目 |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 88 | DF | 馬場 晴也 | 1年目 |
●2024年柏レイソル トップチーム背番号一覧
| NO | Pos. | 選手 | 背番号継続年 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 猿田 遥己 | 3年目 |
| 2 | DF | 三丸 拡 | 3年目 |
| 3 | DF | ジエゴ | 2年目 |
| 4 | DF | 古賀 太陽 | 6年目 |
| 5 | DF | 高嶺 朋樹 | 2年目 |
| 6 | MF | 山田 雄士 | 1年目 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | FW | 武藤 雄樹 | 3年目 |
| 10 | MF | マテウス・サヴィオ | 3年目 |
| 11 | |||
| 12 | サポーター | 2006年から | |
| 13 | DF | 犬飼 智也 | 1年目 |
| 14 | MF | 小屋松 知哉 | 2年目 |
| 15 | FW | 木下 康介 | 1年目 |
| 16 | DF | 片山 瑛一 | 2年目 |
| 17 | FW | フロート | 2年目 |
| 18 | FW | 垣田 裕暉 | 1年目 |
| 19 | FW | 細谷 真大 | 3年目 |
| 20 | |||
| 21 | GK | 佐々木雅士 | 4年目 |
| 22 | DF | 野田 裕喜 | 1年目 |
| 23 | |||
| 24 | DF | 川口 尚紀 | 5年目 |
| 25 | MF | 鵜木 郁哉 | 1年目 |
| 26 | |||
| 27 | MF | 熊坂 光希 | 1年目 |
| 28 | MF | 戸嶋 祥郎 | 5年目 |
| 29 | MF | 島村 拓弥 | 1年目 |
| 30 | |||
| 31 | GK | 守田 達弥 | 3年目 |
| 32 | DF | 関根 大輝 | 1年目 |
| 33 | MF | 白井 永地 | 1年目 |
| 34 | MF | 土屋 巧 | 3年目 |
| 35 | FW | 真家 英嵩 | 3年目 |
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | FW | 升掛 友護 | 3年目 |
| 39 | MF | 中川 敦瑛 | 特別指定 |
| 40 | |||
| 41 | DF | 山之内 佑成 | 特別指定 |
| 42 | |||
| 43 | MF | モハマド ファルザン佐名 | 3年目※2種登録含む |
| 44 | DF | 桒田 大誠 | 特別指定 |
| 45 | FW | 山本 桜大 | 3年目※2種登録含む |
| 46 | GK | 松本 健太 | 3年目 |
| 47 | FW | オウイエ ウイリアム | 2年目 |
| 48 | MF | 熊澤 和希 | 2年目 |
| 49 | |||
| 50 | DF | 立田 悠悟 | 2年目 |



