柏レイソルに所属した選手の背番号をまとめました。1997年の背番号固定制以降のカウントです。
- 2025年1月:2025年シーズンに対応
- 2024年7月:2024年シーズン追加登録に対応
- 2023年1月:2023年シーズンに対応
- 2022年3月:2022年シーズンに対応
- 2021年5月:2021年シーズンに対応
2019年9月:19年夏の移籍ウィンドウに対応
2019年7月:2019夏の移籍ウィンドウに対応
2019年1月:2019シーズン新加入選手に対応
2018年8月:ナタン、上島、オルンガ、山田、杉井まで更新
2018年7月:高木利弥まで更新
●2025年柏レイソル トップチーム背番号一覧
NO | Pos. | 選手 | 背番号継続年 |
---|---|---|---|
1 | GK | 猿田 遥己 | 4年目 |
2 | DF | 三丸 拡 | 4年目 |
3 | DF | ジエゴ | 3年目 |
4 | DF | 古賀 太陽 | 7年目 |
5 | DF | 田中 隼人 | 1年目 |
6 | MF | 山田 雄士 | 2年目 |
7 | |||
8 | MF | 小泉 佳穂 | 1年目 |
9 | FW | 細谷 真大 | 1年目 |
10 | |||
11 | MF | 渡井 理己 | 1年目 |
12 | サポーター | 2006年から | |
13 | DF | 犬飼 智也 | 3年目 |
14 | MF | 小屋松 知哉 | 4年目 |
15 | FW | 木下 康介 | 2年目 |
16 | DF | 片山 瑛一 | 3年目 |
17 | MF | 手塚 康平 | 1年目 |
18 | FW | 垣田 裕暉 | 2年目 |
19 | MF | 仲間 隼斗 | 1年目 |
20 | |||
21 | |||
22 | DF | 野田 裕喜 | 2年目 |
23 | |||
24 | MF | 久保 藤次郎 | 1年目 |
25 | GK | 小島 亨介 | 1年目 |
26 | DF | 杉岡 大暉 | 1年目 |
27 | MF | 熊坂 光希 | 2年目 |
28 | MF | 戸嶋 祥郎 | 6年目 |
29 | MF | 島村 拓弥 | 2年目 |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | MF | 白井 永地 | 2年目 |
34 | |||
35 | |||
36 | FW | 古澤 ナベル慈宇 | 1年目 |
37 | MF | 中島 舜 | 1年目 |
38 | |||
39 | MF | 中川 敦瑛 | 2年目※特別指定時代含む |
40 | MF | 原川 力 | 1年目 |
41 | GK | 坂田 大樹 | 1年目 |
42 | DF | 原田 亘 | 1年目 |
43 | MF | モハマド ファルザン佐名 | 4年目※2種登録時代含む |
44 | DF | 桒田 大誠 | 2年目※特別指定時代含む |
45 | |||
46 | GK | 松本 健太 | 4年目 |
47 | |||
48 | MF | 熊澤 和希 | 3年目 |
49 | |||
50 |
●柏レイソル トップチーム歴代背番号一覧
・人数は延べ人数です。
・2種登録や特別指定の選手で背番号が発表になった選手はカウントしてます。
・1997年背番号固定制以降のカウントです。
No | 人数 | 現役選手 | 歴代選手 |
---|---|---|---|
1 | 5人 | 猿田 遥己 | 土肥 洋一、南 雄太、水谷 雄一、桐畑 和繁、猿田 遥己 |
2 | 延11人 | 三丸 拡 | 沢田 謙太郎、萩村 滋則、根引 謙介、パラシオス、小林 亮、鎌田 次郎①、渡部 博文、中島 崇典、藤田 優人、鎌田 次郎②、三丸 拡 |
3 | 10人 | ジエゴ | アントニオカルロス・ザーゴ、マルコン、薩川 了洋、近藤 直也、パトリック、ユンソギョン、ナタン・ヒベイロ、田上 大地、高橋 祐治、ジエゴ |
4 | 延11人 | 古賀 太陽 | 渡辺 毅、波戸 康弘、根引 謙介、アルセウ①、石川 直樹、アルセウ②、酒井 宏樹、鈴木 大輔①、中谷 進之介、鈴木 大輔②、古賀 太陽 |
5 | 9人 | 田中 隼人 |
下平 隆宏、中澤 聡太、古賀 正鉱、増嶋 竜也、中山 雄太、小林 祐介、高嶺 朋樹、田中 隼人 |
6 | 18人 | 山田 雄士 | バウディール、石川 健太郎、熊谷 雅彦、平山 智規、柳想鉄、リカルジーニョ、ドゥドゥ(初代)、中谷 勇介、アレックス、アルセウ、パクドンヒョク、那須 大亮、山中 亮輔、小林 祐介、高木 利弥、高橋 峻希、椎橋 慧也、山田 雄士 |
7 | 5人 | 酒井直樹、シルバ、ベンチーニョ、明神智和、大谷秀和 | |
8 | 延22人 | 小泉 佳穂 | 横山 雄次、棚田 伸、バデア、ストイチコフ、サーシャ、柳想鉄、サンパイオ、エジウソン、ジュシエ、リカルジーニョ①、レイナウド、リカルジーニョ②、マルシオ・アラウージョ、茂原 岳人、澤 昌克、ハングギョン、茨田 陽生、武富 孝介、小泉 慶、ヒシャルジソン、中村 慶太、小泉 佳穂 |
9 | 延11人 | 細谷 真大 | ジャメーリ、ドゥッダ、北嶋 秀朗①、マルシオ、山下 芳輝、北嶋 秀朗②、工藤 壮人、田中 順也、クリスティアーノ、武藤 雄樹、細谷 真大 |
10 | 10人 | エジウソン、バジーリオ、大野敏隆、ゼ・ホベルト、クレーベル、フランサ、レアンドロ・ドミンゲス、大津祐樹、江坂任、マテウス・サヴィオ | |
11 | 17人 | 渡井 理己 | 加藤 望、チェソングク、フランサ、ディエゴ、阿部 吉朗、ポポ、レアンドロ・ドミンゲス、林 陵平、ネット・バイアーノ、クレオ、レアンドロ、エデルソン、ディエゴ・オリヴェイラ、山崎 亮平、マテウス・サヴィオ、山田 康太、渡井 理己 |
12 | 延5人 | サポーター | 森川拓巳①、酒井直樹、森川拓巳②、増田忠俊、サポーター |
13 | 9人 | 犬飼智也 | 伊達、大野、渡辺 光輝、小林 祐三、兵働、高山、エドゥアルド、小池 龍太、北爪 健吾、犬飼 智也 |
14 | 延14人 | 小屋松 知哉 | 棚田、萩村、森川、落合①、大野、落合②、佐藤 由紀彦、太田 圭輔、大津、クォンハンジン、狩野、伊東、オルンガ、小屋松 知哉 |
15 | 11人 | 木下 康介 | 石川 健太郎、小島 卓、砂川、谷澤、瀬戸、菅沼、ジョルジ・ワグネル、武富、キムボギョン、染谷、木下 康介 |
16 | 10人 | 片山 瑛一 | 渡辺 光輝、佐藤 大、田之上、ノグチピント、桐畑、アンセウモ・ハモン、吉原、稲田、滝本、片山 瑛一 |
17 | 12人 | 手塚 康平 |
明神、市川、永井①、土屋、永井②、林陵平、アンヨンハ、秋野、手塚、キムスンギュ、フロート、手塚 康平 |
18 | 12人 | 垣田 裕暉 | 片野坂、町田、ファンソンホン、矢野貴章、山根、田中順也、ドゥドゥ3代目、エデルソン、ドゥドゥ4代目、瀬川、キムスンギュ、垣田 裕暉 |
19 | 15人 | 仲間 隼斗 | 有馬、北嶋、入江、杉山新、宇野沢、大久保、阿部 嵩、工藤、木村裕、中川、ガブリエル、呉屋、武藤 雄樹、細谷 真大、仲間 隼斗 |
20 | 12人 | 小島 卓、佐藤 大、ホンミョンボ、永田 充、李 忠成、茨田、中谷 進之介、ジュリアーノ・ミネイロ、ハモン・ロペス、上島、三丸、田中 隼人 | |
21 | 延10人 | 平山、南①、清水健太、桐畑、南②、菅野、湯澤、橋口、猿田、佐々木 | |
22 | 12人 | 野田 裕喜 | 砂川、吉田 宗弘、萩村、羽地、鈴木 達也、橋本 和、輪湖、パクジョンス、マテウス・サヴィオ、ドッジ、ブエノ、野田 裕喜 |
23 | 10人 | 加藤 竜二、熊谷、根引、大谷、藏川、渡部、今井、中村 航輔、ペドロ・ハウル、岩下 航 | |
24 | 延13人 | 久保 藤次郎 |
大野、入江、平山①、杉山 新、平山②、柳澤、武富、相馬、エドゥアルド、大島 康樹、宮本、川口 尚紀、久保 藤次郎 |
25 | 延15人 | 小島 亨介 | 北嶋①、砂川、薮崎、下平、李 忠成、北嶋②、長谷川 悠、村上、リカルド・ロボ、小林 祐介、安西、田中 陸、大南、鵜木 郁哉、小島 亨介 |
26 | 13人 | 杉岡 大暉 | 佐藤大、根引、長谷川太郎、近藤、石川直樹、大島嵩弘、山崎正登、福井、太田徹郎、古賀太陽、オルンガ、椎橋、杉岡 大暉 |
27 | 13人 | 熊坂 光希 | 萩村、森川、田之上、茂原、柳澤、大津、仙石、ホジェル、藤田、キムチャンス、今井、三原、熊坂 |
28 | 6人 | 戸嶋 祥郎 | 薮崎、平山、玉田、谷澤、栗澤、戸嶋 |
29 | 16人 | 島村 拓弥 | 入江、長谷川 太郎、杉山 新、朴建夏、町田、中井、安永、長谷川 悠、阿部 嵩、比嘉、水野、谷口、中山 雄太、中川 創、アンジェロッティ、島村 |
30 | 延14人 | 川島、田之上①、マウリシオ、市川、矢野 哲也、田之上②、石館、酒井宏樹、山中 亮輔、クリスティアーノ、手塚、澤、村田、加藤 | |
31 | 14人 | 吉田 宗弘、ストイチコフ、ファンソンホン、菅原 太郎、菅沼 実、加藤 慎也、川浪、中村 航輔、大島 康樹、宮本、小久保 玲央ブライアン、ジュニオール・サントス、イッペイ・シノヅカ、守田 達弥 | |
32 | 17人 | シルバ、ブユー、藤田、ホベルチ、石川 直樹、岡山、渡部、武富、山中 亮輔、三浦 雄也、伊藤 俊祐、中谷、滝本、上島、川口、田中 隼人、関根 大輝 | |
33 | 19人 | 白井 永地 | 根引、薮崎、宇野沢、諏訪、広庭、鈴木 将太、大島 嵩弘、菅野、エフライン・リンタロウ、木村 裕、中谷、輪湖、熊川、安西、山田、高橋 峻希、仲間、大嶽 拓馬、白井 永地 |
34 | 13人 | エジウソン、石川 直樹、ノグチピント、柳沢、大河原、杉山 浩太、水野、秋野、中山 雄太、大島 康樹、ドゥドゥ(4代目)、杉井、土屋 巧 | |
35 | 13人 | リカルジーニョ、小峰、船山、ドゥンビア、仙石、ホジェル、小林 祐介、手塚、三浦 龍輝、古賀 太陽、ヒシャルジソン、細谷、真家 英嵩 | |
36 | 8人 | 古澤 ナベル慈宇 |
大柴、マルコス、池元、工藤、会津、浮田、山田、古澤 ナベル慈宇 |
37 | 11人 | 中島 舜 | リカルド、大島 嵩弘、村上、山崎 正登、山本 健司、湯澤、クリスティアーノ、細貝、鵜木、手塚 康平、中島 舜 |
38 | 8人 | 菅沼、波戸、須藤、ブルーノ、アデバヨ、菊池 大介、大嶽、升掛 友護 | |
39 | 8人 | 中川 敦瑛 | 山本紘之、太田圭輔、茨田、亀川、細谷、神谷、森海渡、中川 敦瑛※ |
40 | 6人 | 原川 力 |
鎌田、小林慶行、井出、高貫※、落合陸※、原川 力 |
41 | 8人 | 坂田 大樹 | 深津、田中 順也、佐々木 雅士※、金田 大和※、ハーパータイガオリパー※、仙頭 啓矢、山之内 佑成※、坂田 大樹 |
42 | 4人 | 原田 亘 |
佐藤 由紀彦、戸田 伊吹※、ハーパータイガオリパー※、原田 亘 |
43 | 2人 | モハマドファルザン | 田村蒼生※、モハマドファルザン佐名※ |
44 | 3人 | 桒田 大誠 | 中島 舜※、上島 拓巳、桒田 大誠 |
45 | 2人 | 揖斐俊斗※、山本桜大※、 | |
46 | 1人 | 松本 健太 | 松本 |
47 | 2人 | 田中 隼人※、オウイエ ウイリアム | |
48 | 2人 | 熊澤 和希 | 近野※、熊澤 和希 |
49 | 2人 | ドウグラス、栗栖 汰志※ | |
50 | 2人 | 山下 達也、立田 悠悟 |
●多くの選手がつけた背番号
8:延22人(※リカルジーニョが2度)
33:19人
6:18人
32:17人
11:17人
29:16人
19:15人
25:延15人(※北嶋が2度)
14:延14人(※落合が2度)
30:延14人(※田之上が2度)
31:14人
●あまりつけた選手がいない背番号
46:1人(松本健太)
49:2人(ドウグラス、栗栖 汰志※2種)
43:2人(田村蒼生※2種、モハマドファルザン佐名)
45:2人(揖斐俊斗※2種、山本桜大)
47:2人(田中隼人※2種、オウイエ ウイリアム)
48:2人(近野勝大※2種、熊澤 和希)
50:2人(山下達也、立田悠悟)
44:3人(中島舜※2種、上島、桒田 大誠※特別指定)
12:4人(森川①、酒井、森川①、増田)
42:4人(佐藤由紀彦、戸田伊吹※2種、ハーパータイガオリパー※、原田 亘)
1:5人(土肥、南、水谷、桐畑、猿田)
7:5人(酒井直樹、シルバ、ベンチーニョ、明神、大谷)
40:6人(鎌田※特別指定、小林慶行、井出※2種、高貫※2種、落合※特別指定、原川 力)
28:6人(薮崎、平山、玉田、谷澤、栗澤、戸嶋)
●長い間同じ背番号をつけた選手
17年間 大谷 秀和 7 (2006-2022)
13年間 桐畑 和繁 1 (2008-2020)
11年間 栗澤 僚一 28 (2008.8-2018)
10年間 近藤 直也 3 (2006-2015)
8年間 渡邉 毅 4 (1997-2004)
8年間 加藤 望 11 (1997-2004)
7年間 南 雄太 1 (2000-2006)
7年間 薩川 了洋 3 (1999-2005)
7年間 玉田 圭司 28 (1999-2005)
7年目 古賀 太陽 4(2019-現在)
コメント