レイソルU-18のこと。自分は年に2~3試合くらいしか見れていませんが分かる範囲でまとめてみます。
- 2023年12月04日:2023シーズン反映
- 2023年01月17日:2022シーズン反映
- 2022年03月10日:2021シーズン反映
- 2021年05月12日:2020シーズン反映
- 2019年12月11日:2019シーズン反映
- 2018年08月29日:クラブユース更新
なるべくJFA公式やJCY、千葉県サッカー協会など公式サイトの結果ページにリンクを張るようにします(段階的に)。残っている結果ページもリニューアルされるとやがて失われてしまう可能性もあり、どこかでPDF化するなどしておかないと失われてしまいそうな気もします。
2000年以降のU-18世代の国内主要大会の成績、監督、主な選手を一覧にしました。
U-15のまとめはコチラです。
●柏レイソルU-18 監督と主な選手一覧(太字はレイソルTOPチーム在籍経験あり)
| 年度 | 監督 | 主な選手 |
|---|---|---|
| 2024 | 藤田優人 | ワッド モハメッド サディキ、吉原楓人、栗栖汰志 |
| 2023 | 酒井/藤田 | ハーパー・タイガ・オリバー |
| 2022 | 酒井直樹 | モハマド ファルザン佐名、山本桜大 |
| 2021 | 酒井直樹 | 田中隼人、升掛友護、真家英嵩、大和優槻 |
| 2020 | 山中真 | 佐々木雅士、大嶽拓馬、中島舜、田村 蒼生 |
| 2019 | 山中真 | 細谷真大、鵜木郁哉、井出敬大、熊坂光希、清水祐輔 |
| 2018 | 山中真 | 杉井颯、山田雄士・小久保玲央ブライアン・森海渡、吉田新 |
| 2017 | 永井俊太 | 猿田・中川・宮本・田中・落合陸・森大輝、加藤 匠人 |
| 2016 | 布部/永井 | 古賀太陽、太田泰河、城和 隼颯、鬼島 和希 |
| 2015 | 下平隆宏 | 滝本・安西・伊藤・山崎海秀、松本健太、浮田 |
| 2014 | 下平隆宏 | 中山・手塚・大島・麦倉・マイケルデンヘイジャー・上島・会津 |
| 2013 | 下平隆宏 | 中谷・白井 |
| 2012 | 下平隆宏 | 中村・中川・秋野、小林・木村 |
| 2011 | 下平隆宏 | 山中、荒木・杉田祐希也 |
| 2010 | 下平隆宏 | 相馬・仲間・鳥山 |
| 2009 | 清川浩行 | 茨田・川浪・橋本拓門 |
| 2008 | 吉田達磨 | 酒井宏、工藤、武富、比嘉、山崎、仙石、指宿、畑田、島川 |
| 2007 | 芳賀敦 | 輪湖、太田、堀田 |
| 2006 | 清川浩行 | 大島嵩、須藤 |
| 2005 | 清川浩行 | 柳澤、桐畑、船山貴 |
| 2004 | 佐々木直人 | 諏訪、遠藤 |
| 2003 | 佐々木直人 | 菅沼、石川 |
| 2002 | 濱吉正則 | 大谷 |
| 2001 | 濱吉正則 | 近藤、宇野沢 |
| 2000 | 濱吉正則 | 藤田雄馬 |
| 1999 | ||
| 1998 | 杉山新 | |
| 1997 | 長谷川太郎 | |
| 1996 | ||
| 1995 | 明神智和、根引謙介、油原丈著 | |
| 1994 | ||
| 1993 | 酒井直樹 | |
| 1992 | 加納大 |
●リーグ戦成績
| 年度 | 所属リーグ | 結果 | 参入戦/入替戦 |
|---|---|---|---|
| 2024 | プレミアイースト | 3位 | |
| 2023 | プレミアイースト | 4位 | |
| 2022 | プレミアイースト | 9位 | |
| 2021 | プレミアイースト | 5位 | |
| 2020 | プレミアリーグ2020関東 | 7位 | |
| 2019 | プレミアイースト | 2位 | |
| 2018 | プレミアイースト | 5位 | |
| 2017 | プレミアイースト | 5位 | |
| 2016 | プレミアイースト | 7位 | |
| 2015 | プレミアイースト | 8位 | |
| 2014 | プレミアイースト | 1位 | チャンピオンシップ準優勝 |
| 2013 | プリンス関東1部 | 2位 | プレミア参入戦で昇格 |
| 2012 | プリンス関東1部 | 3位 | |
| 2011 | プリンス関東2部B | 1位 | 自動昇格 |
| 2010 | 千葉県1部 | 1位 | レギュレーション変更で自動昇格 |
| 2009 | 千葉県1部 | 1位 | 千葉県代表決定戦決勝でPK負け |
| 2008 | 千葉県1部B | 1位 | 千葉県代表決定戦準決勝でPK負け |
| 2007 | 千葉県1部B | 1位 | 千葉県代表決定戦決勝でPK負け |
| 2006 | 千葉県1部B | 3位 | |
| 2005 | 千葉県1部A | 1位 | 千葉県代表決定戦準決勝でPK負け |
| 2004 | 千葉県1部A | 1位 | ? |
| 2003 | 参加なし | ※千葉県高校サッカーリーグとして開催 |
※2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で大会方式が変更
●日本クラブユースサッカー選手権 (U-18)大会
2024年が第48回大会。レイソルは26回出場しています。優勝1回(2012年)、準優勝2回(2008、2012)です。
| 回数 | 年度 | クラブユース全国結果 | 関東大会結果 |
|---|---|---|---|
| 48 | 2024 | GS敗退 | 関東第2代表 |
| 47 | 2023 | 出場なし | 代表決定T1回戦敗退 |
| 46 | 2022 | 3位 | 関東第6代表 |
| 45 | 2021 | 出場なし | 第9~第11代表決定T1回戦敗退 |
| 44 | 2020 | 出場なし | 第9~第11代表決定T1回戦敗退 |
| 43 | 2019 | GS敗退 | 8位 |
| 42 | 2018 | GS敗退 | 準優勝 |
| 41 | 2017 | R16敗退 | 5位 |
| 40 | 2016 | R16敗退 | 3位 |
| 39 | 2015 | ベスト8 | 11位 |
| 38 | 2014 | 出場なし | 12位 |
| 37 | 2013 | R16敗退 | 7位 |
| 36 | 2012 | 優勝 | 5位 |
| 35 | 2011 | 3位 | 5位 |
| 34 | 2010 | 準優勝 | 7位 |
| 33 | 2009 | GS敗退 | 6位 |
| 32 | 2008 | 準優勝 | 準優勝 |
| 31 | 2007 | ベスト8 | 9位 |
| 30 | 2006 | 3位 | 8位 |
| 29 | 2005 | 出場なし | 10位 |
| 28 | 2004 | GS敗退 | 7位 |
| 27 | 2003 | GS敗退 | 準優勝 |
| 26 | 2002 | GS敗退 | 7位 |
| 25 | 2001 | 出場なし | 8位 |
| 24 | 2000 | 3位 | 優勝 |
| 23 | 1999 | ? | |
| 22 | 1998 | 3位 | |
| 21 | 1997 | ? |
●Jユースカップ Jリーグユース選手権大会
2020年大会は新型コロナウイルスの影響により中止。2019年が第27回大会。レイソルは準優勝1回(2007)2021シーズンより大会概要変更(トーナメントからグループステージ制に)
| 年度 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024 | グループC3位 | 1stラウンドC組3位⇒2ndラウンド10組1位 |
| 2023 | グループD3位 | |
| 2022 | グループD3位 | |
| 2021 | グループC5位 | この年からグループステージ制に変更。 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 2回戦敗退 | 甲府ユースにPK戦の末敗退 |
| 2018 | ベスト8 | 清水ユースにPK戦の末敗退 |
| 2017 | R16敗退 | 湘南ユースに敗退 |
| 2016 | 2回戦敗退 | 磐田U-18に敗退 |
| 2015 | R16敗退 | この年から予選リーグ廃止。トーナメント方式に変更。PK戦の末大分U-18に敗退 |
| 2014 | R16敗退 | 神戸に敗退 |
| 2013 | 予選リーグ敗退 | |
| 2012 | ベスト8 | 準優勝のG大阪U-18の前に敗戦 |
| 2011 | ベスト8 | 優勝した名古屋グランパスU-18の前に敗戦 |
| 2010 | ベスト8 | 武藤嘉紀がいたFC東京U-18に敗戦 |
| 2009 | ベスト8 | ジュビロ磐田ユースに敗戦 |
| 2008 | ベスト8 | 山口蛍がいたセレッソU-18に敗退 |
| 2007 | 準優勝 | 工藤くんが得点ランク3位 |
| 2006 | 予選リーグ敗退 | |
| 2005 | R16敗退 | 三菱養和に敗戦。田中順也に決められ敗戦。 |
| 2004 | ベスト8 | |
| 2003 | R16敗退 | |
| 2002 | 予選リーグ敗退 | |
| 2001 | 3位 | 京都ユースに敗戦。 |
| 2000 | 予選リーグ敗退 | |
| 1999 | 不明 | |
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | 94年以降3位決定戦は行わない | |
| 1993 | 第1回目の大会 |
●高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 (2010年まで)
1989年から2010年まで行われた大会。2011年からはリーグ戦が高円宮杯を名乗る
| 年度 | 結果 |
|---|---|
| 2010 | 一次ラウンド敗退 |
| 2009 | 出場せず |
| 2008 | R16敗退 |
| 2007 | 出場せず |
| 2006 | 出場せず |
| 2005 | 出場せず |
| 2004 | 出場せず |
| 2003 | 出場せず |
| 2002 | 出場せず |
| 2001 | 出場せず |
| 2000 | ベスト8 |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1990 | |
| 1989 |
●千葉県サッカー選手権大会(2014年まで)
天皇杯千葉県予選を兼ねた大会。第94回(2014年)の天皇杯までは高校・ユース世代(第2種)の参加も認められていた。
| 年度 | 結果 | 結果 | 対戦相手/2種出場チーム | 天皇杯本戦 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 準優勝 | ●1-2 | 浦安SC | ー |
| 2013 | 1回戦敗退 | ●2-3 | 浦安SC | ー |
| 2012 | 優勝 | ○1-1(PK5-3) | 浦安ジュニアSC | 2回戦で柏レイソルに0-4で敗退 |
| 2011 | 優勝 | ○2-0 | 浦安ジュニアSC | 1回戦で栃木UVAに0-1で敗退 |
| 2010 | 出場なし | ー | (流経柏) | ー |
| 2009 | 出場なし | ー | (千葉U-18) | ー |
| 2008 | 出場なし | ー | (千葉U-18) | ー |
| 2007 | 出場なし | ー | (流経柏) | ー |
| 2006 | 1回戦敗退 | ●0-1 | 国際武道大学 | ー |
| 2005 | 優勝 | ○1-0 | ジェフ千葉アマチュア | 1回戦で九州INAXに1-2で敗退 |
| 2004 | 1回戦敗退 | ●0-4 | 明海大学 | ー |
| 2003 | 出場なし | ー | (市船) | ー |
| 2002 | 出場なし | ー | (市原ユース) | ー |
| 2001 | 出場なし | ー | (市原ユース) | ー |
| 2000 | 出場なし | ー | (市船) | ー |



