柏レイソル 2種登録選手/特別指定選手をまとめます。
- 2025年7月6日更新
- 2024年7月20日更新
○2種登録と特別指定
2種登録選手Jリーグクラブの第2種チーム(18歳以下の選手で構成されるチーム)に所属しながら、Jリーグの公式戦に出場することを認められたサッカー選手のこと。
2025 明治安田生命J1・J2・J3リーグ戦試合実施要項 第9条〔出場資格〕
第9条〔出場資格〕
(1) 協会への選手登録およびJリーグ登録(Jリーグ規約第 100 条に定める。以下同じ)を完了し、かつ第 12 条の定めに従い提出された「Jリーグメディカルチェック報告書」で試合出場可能と判断された選手でなければ、試合に出場することはできない。
(2) 前項に定める条件に加え、Jクラブの2種チームに所属する選手については、次の各号の条件を満たさなければ、所属するJクラブが参加する試合に出場することはできない。
① 当該2種チームが、協会にクラブ申請されていること
② 選手が 18 歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書が提出され
ていること
③ 「第2種トップ可」選手としてJリーグ登録されていること
(3) 前2項に定める選手は、前各項に定めるもののほか、本実施要項、Jリーグ規約その他一切の関連規程(協会の規程を含む)に定める全ての要件を充足しなければ試合に出場することはできない。
特別指定選手正式名称【JFA・Jリーグ特別指定選手制度】によってJリーグの公式戦に出場することを認められたサッカー選手のこと。
下記に定める認定要件をすべて満たす必要がある。
・受入先のJクラブにプロ選手として加入することが内定している
・日本国籍を有するか又は外国籍扱いしない選手である
・健康であることを証明されている
・大学のサッカー部(登録上社会人リーグに参加している選手でも可)、高校のサッカー部、クラブユースサッカー連盟加盟の第2種チームに登録されている
○柏レイソル 歴代2種登録選手
| NO | 年代 | 背番号 | 選手名 | 進路 | 出場成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2025 | 30 | 加茂結斗 | 2年生 | ||
| 57 | 2025 | 23 | 長南開史 | 柏 | 1年生 同時にプロ契約 | |
| 56 | 2024 | 49 | 栗栖汰志 | 藤枝 | ||
| 55 | 2023 | 42 | ハーパー タイガ オリバー | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | ||
| 54 | 2022 | 41 | ハーパー タイガ オリバー | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | 天皇杯1試合SUB | 2年生 |
| 53 | 2022 | 43 | モハマド ファルザン 佐名 | 柏 | ||
| 52 | 2022 | 45 | 山本桜大 | 柏 | ||
| 53 | 2021 | 41 | 金田大和 | 順天堂大 | ||
| 52 | 2021 | 40 | 高貫太瑛 | 順天堂大 | ||
| 51 | 2021 | 47 | 田中隼人 | 柏 | J1 1試合SUB | ル杯3試合225分 |
| 50 | 2021 | 48 | 近野勝大 | 中央大 | ||
| 49 | 2020 | 38 | 大嶽拓馬 | 柏 | ||
| 48 | 2020 | 48 | 近野勝大 | 中央大 | 2年生 | |
| 47 | 2020 | 42 | 戸田伊吹 | 筑波大 | ||
| 46 | 2020 | 47 | 田中隼人 | 柏 | 2年生 | |
| 45 | 2020 | 43 | 田村蒼生 | 筑波大 | ||
| 44 | 2020 | 45 | 揖斐俊斗 | 法政大 | ||
| 43 | 2020 | 44 | 中島舜 | 流通経済大 | ||
| 42 | 2020 | 41 | 佐々木 雅士 | 柏 | ||
| 41 | 2019 | 39 | 細谷真大 | 柏 | J2 6試合77分 | ル杯1試合69分 天皇杯1試合13分1G |
| 40 | 2019 | 37 | 鵜木郁哉 | 柏 | J2 3試合SUB | ル杯1試合21分 |
| 39 | 2019 | 40 | 井出敬大 | 柏 | ||
| 38 | 2019 | 41 | 佐々木 雅士 | 柏 | 2年生 | |
| 37 | 2018 | 31 | 小久保玲央ブライアン | ベンフィカ | ||
| 36 | 2018 | 34 | 杉井颯 | 柏 | ||
| 35 | 2018 | 33 | 山田雄士 | 柏 | ||
| 34 | 2017 | 29 | 中川創 | 柏 | ||
| 33 | 2017 | 30 | 猿田遥己 | 柏 | ||
| 32 | 2017 | 31 | 宮本駿晃 | 柏 | カップ戦1G | |
| 31 | 2016 | 35 | 古賀太陽 | 柏 | J1 1試合SUB | |
| 30 | 2015 | 32 | 滝本晴彦 | 柏 | ||
| 29 | 2015 | 33 | 熊川翔 | 流通経済大 | ||
| 28 | 2015 | 36 | 浮田健誠 | 順天堂大 | ACL出場 | |
| 27 | 2014 | 35 | 手塚康平 | 柏 | ||
| 26 | 2014 | 29 | 中山雄太 | 柏 | J1 1試合SUB | |
| 25 | 2014 | 34 | 大島康樹 | 柏 | J1 1試合6分 | 天皇杯1G |
| 24 | 2014 | 36 | 会津雄生 | 筑波大 | ||
| 23 | 2014 | 37 | 山本健司 | 順天堂大 | ||
| 22 | 2013 | 33 | 中谷進之介 | 柏 | ||
| 21 | 2013 | 34 | 中山雄太 | 柏 | 2年生 | |
| 20 | 2013 | 32 | 伊藤俊祐 | 東洋大 | ||
| 19 | 2012 | 33 | 木村裕 | 柏 | J1 1試合SUB | |
| 18 | 2012 | 34 | 秋野央樹 | 柏 | J1 3試合SUB | |
| 17 | 2012 | 35 | 小林祐介 | 柏 | J1 1試合SUB | |
| 16 | 2011 | 32 | 山中亮輔 | 柏 | J1 4試合SUB | |
| 15 | 2010 | 32 | 山中亮輔 | 柏 | J2 2試合SUB | 2年生 |
| 14 | 2009 | 39 | 茨田陽生 | 柏 | J1 3試合SUB | |
| 13 | 2008 | 29 | 比嘉厚平 | 柏 | ||
| 12 | 2008 | 30 | 酒井宏樹 | 柏 | ||
| 11 | 2006 | 37 | 大島嵩弘 | 柏 | J2 2試合SUB | |
| 10 | 2006 | 38 | 須藤壮史 | 筑波大 | ||
| 9 | 2006 | 39 | 山本紘之 | 明治大 | ||
| 8 | 2005 | 桐畑和繁 | 柏 | |||
| 7 | 2005 | 34 | 柳沢準 | 柏 | J1 1試合25分 | |
| 6 | 2005 | 35 | 船山貴之 | 流通経済大 | ||
| 5 | 2005 | 36 | 大島嵩弘 | 柏 | ||
| 4 | 2003 | 34 | 石川直樹 | 柏 | ||
| 3 | 2003 | 31 | 菅沼実 | 柏 | J1 4試合166分1G | |
| 2 | 2003 | 33 | 諏訪雄大 | 新潟 | 2年生 | |
| 1 | 2002 | 38 | 菅沼実 | 柏 | J1 2試合33分 | 2年生 |
柏レイソルでは、2025年の加茂結斗選手までに、2種登録された選手が52人、延べ58件にのぼります。
2025年には、長南開史選手がクラブ史上最年少となる高校1年生でプロ契約を結び、同時に2種登録されました。
過去には、高校2年生で2種登録された選手が9人います。その顔ぶれは、加茂結斗選手、ハーパー タイガ オリバー選手、田中隼人選手、近野勝大選手、佐々木雅士選手、中山雄太選手、山中亮輔選手、諏訪雄大選手、そして菅沼実選手です。(ちなみに、2003年の諏訪雄大選手は高校2年生の時のみ2種登録されています。)
J1・J2リーグ戦での出場記録を見ると、2003年の菅沼実選手が4試合に出場し、166分間のプレーで1ゴールを挙げており、これが最高。2019年の細谷真大選手はJ2リーグで6試合に出場し、77分間プレーしました。
高校在学中にゴールを決めた選手としては、2003年の菅沼実選手、2014年の大島康樹選手(天皇杯)、2017年の宮本駿晃選手(カップ戦)、そして2019年の細谷真大選手(天皇杯)がいます。
○柏レイソル 歴代特別指定選手
| NO | 年代 | 背番号 | 選手名 | 所属 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025 | 38 | 島野怜 | 明治大 | |
| 14 | 2025 | 32 | 山之内佑成 | 東洋大 | |
| 13 | 2024 | 39 | 中川敦瑛 | 法政大 | なし |
| 12 | 2024 | 41 | 山之内佑成 | 東洋大 | なし |
| 10 | 2024 | 44 | 桒田大誠 | 中京大 | ルヴァン 1試合17分出場 |
| 11 | 2023 | 32 | 関根大輝 | 拓殖大→1年前倒しで契約 | ルヴァン 1試合90分出場 |
| 9 | 2023 | 44 | 桒田大誠 | 中京大 | なし |
| 8 | 2022 | 40 | 落合陸 | 東京国際大 | ルヴァン 4試合102分出場 |
| 7 | 2019 | 46 | 松本健太 | 東洋大 | なし |
| 6 | 2018 | 32 | 上島拓巳 | 中央大 | J1 SUB1回 |
| 5 | 2015 | 37 | 湯澤聖人 | 流通経済大 | なし |
| 4 | 2009 | 41 | 田中順也 | 順天堂大 | J1 9試合413分出場 |
| 3 | 2008 | 32 | 渡部博文 | 専修大 | J1 SUB2回 |
| 2 | 2007 | 37 | 村上佑介 | 順天堂大 | ナビ SUB1回 |
| 1 | 2006 | 40 | 鎌田次郎 | 流通経済大 | J2 15試合1,163分出場 |
特別指定は初代鎌田さんから2025年の2人までで13人の15回。出場成績では2006年鎌田さんと2009年田中順也さんが抜けています。
○柏レイソル 強化指定選手
強化指定選手。1998年~2002年までは強化指定という名称で高校生を対象とした仕組みでした。この期間にレイソルが強化指定で指名した選手は5人いらっしゃいます。
2000:植草裕樹 →早稲田大学進学→川崎加入
2000:中澤聡太 →柏加入
1999:尾本壮 →筑波大学進学
1998:玉田圭司 →柏加入
1999:吉野智行 →浦和加入



