2025年の観戦記録をまとめます
| 年度 | Cat. | リーグ | ル杯 | 天皇杯 | ACL | CWC | XSC | 入替戦 | スル銀 | ちば銀 | PSM | 日本代表 | 他サッカー | 野球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 37 | 35 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 46 | 23 | 62 | ||
| 2001 | J1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | ? | |
| 2002 | J1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 6 | ? | |
| 2003 | J1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ? | |
| 2004 | J1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ? | |
| 2005 | J1 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ? | |
| 2006 | J2 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ? | |
| 2007 | J1 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | ? | |
| 2008 | J1 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | ? | |
| 2009 | J1 | 18 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ? | |
| 2010 | J2 | 23 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ? | |
| 2011 | J1 | 22 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ? | |
| 2012 | J1 | 15 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ? | |
| 2013 | J1 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| 2014 | J1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 7 |
| 2015 | J1 | 11 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
| 2016 | J1 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | |
| 2017 | J1 | 13 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 |
| 2018 | J1 | 14 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 6 |
| 2019 | J2 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | |
| 2020 | J1 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | |
| 2021 | J1 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | J1 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 2023 | J1 | 18 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
| 2024 | J1 | 17 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
| 2025 | J1 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
トータルで28試合観戦(17勝7分4敗)
リーグ戦は20試合観戦で11勝7分2敗。2敗はともに鹿島。
アウェイは近場が多かったので8試合観戦。国立、湘南、三ッ沢、味スタ、鹿島、等々力、新潟とルヴァンの沼津。
2024年はリーグ戦17試合で2勝9分6敗だったことを考えると今年は良く勝ちました。
優勝まであと一歩の楽しいシーズンでしたね。
[個人観戦記録:2025柏レイソル]
トータル :28試合 17勝7分4敗
リーグ :20試合 11勝7分2敗
ホーム :13試合 8勝4分1敗
アウェイ :07試合 3勝3分1敗
ルヴァンC :05試合 4勝1敗
天皇杯 :01試合 1敗
ちばぎんC :01試合 1勝
PSM :01試合 1勝
[その他サッカー]
・南葛SC 1試合
・クラブユースU-18関東予選 1試合
[個人観戦記録:2024日本代表]
・ブラジル戦
[その他スポーツ]
野球 :2試合 DeNA戦(神宮2)



コメント